xylem

















FLA




FLB




FLE




FPA


Back

AL





Kuivanapyöriviä valurautaisia kiertopumppuja laippaliitoksilla

Tuote Liitäntä DN Teho (kW) Max Q (l/s)  Max H (m)
AL 32 32 0,08-0,65 5 14
AL 40 40 0,11-0,37 5,5 26
AL 50 50 0,11-0,37 6 7
AL 51 50 1,1 8 17,5
AL 52 50 1,5-2,2 9 28
AL 53 50 1,1-15 16 81
AL 65 65 0,18-1,5 11 11,5
AL 66 65 1,5-7,5 16 45
AL 80 80 0,18-7,5 28 35
AL 83 80 1,1-15 24 61
AL 103 100 3-45 63 79
AL 1102 100 0,37-7,5 38 25
AL 1106 100 3-37 50 77
AL 127 125 18,5-45 76 65
AL 1129 125 3-37 72 60
AL 1154 150 5,5-18,5 82 25
AL 1155 150 30-55 97 77
AL 1202 200 5,5-37 150 29
AL 1250 250 11-90 250 53
AL 1300 300 110-160 280 80
AL
AL
Linkit
Valvonta- ja ohjauslaitteet
Kiertovesipumppujen materiaalivalinta
Vertikala centrifugalpumpar (ruotsi)  (1 MB)
Länkar

Installation & Skötsel (280 KB)
Byggvarudeklaration (44 KB)
EU-deklaration (60 KB)